<acronym id="rskff"></acronym>

<acronym id="rskff"><strong id="rskff"><xmp id="rskff"></xmp></strong></acronym>
<p id="rskff"><strong id="rskff"><small id="rskff"></small></strong></p>
    1. 整流變壓器主要業績表
      來源:來源:本站  |   編輯:系統管理員  |   發布日期: 2020-04-22

      整流變壓器主要業績表
      電解鋁用戶:
      訂貨單位 產品規格及型號 數量 網側電壓 投運年份
      云南宏泰新型材料有公司 ZHSFPTB-128900/220 7 220 2020
      云南宏泰新型材料有公司 ZHSFPTB-110800/220 9 220 2020
      濱州市沾化區匯宏新材料有限公司(鋁型材項目B系列) ZHSFPTB-101800/220 8 220 2017
      山東宏橋新型材料有限公司 ZHSFPTB-93700/220 9 220 2016
      興仁縣登高鋁業有限公司 ZHSFPT-112200/220 5 220 2016
      山東宏橋新型材料有限公司(鄒平司家村項目B系列) ZHSFPTB-126700/220 9 220 2016
      山東宏橋新型材料有限公司(鄒平司家村項目C系列) ZHSFPTB-126700/220 9 220 2016
      鄒平縣宏正新材料科技有限公司(鄒平司家村項目A系列) ZHSFPTB-126700/220 9 220 2016
      山東惠民縣匯宏新材料有限公司(二期B系列) ZHSFPTB-89900/220 8 220 2015
      山東沾化縣匯宏新材料有限公司(沾化鋁型材項目A系列) ZHSFPTB-101800/220 8 220 2015
      濱州市濱北新材料有限公司 ZHSFPTB-106500/220 6 220 2014
      惠民縣匯宏新材料有限公司 ZHSFPTB-89900/220 8 220 2014
      新疆烏蘇市大成實業有限公司 ZHSFPTB-105000/220 6 220 2013
      濱州市濱北新材料有限公司 ZHSFPTB-106500/220 6 220 2013
      濱州北海新材料有限公司 ZHSFPTB-106500/220 6 220 2013
      山東魏橋鋁電有限公司(鋁業三公司C系列) ZHSFPTB-109600/220 6 220 2013
      惠民縣匯宏新材料有限公司(鋁業五公司C系列) ZHSFPTB-93700/220 6 220 2013
      濱州市政通新型鋁材有限公司 ZHSFPTB-106500/220 6 220 2012
      惠民新材料有限公司 ZHSFPTB-93700/220 6 220 2012
      廣西蘇源投資股份有限公司 ZHSFPT-112200/220 5 220 2012
      山東惠民縣匯宏新材料有限公司 ZHSFPTB-93700/220 6 220 2012
      惠民縣匯宏新材料有限公司 ZHSFPTB-93700/220 6 220 2012
      惠民新材料有限公司 ZHSFPTB-93700/220 6 220 2011
      濱州市政通新型鋁材有限公司 ZHSFPTB-106500/220 6 220 2011
      濱州魏橋鋁業科技有限公司 ZHSFPTB-93700/220 6 220 2010
      濱州魏橋鋁業科技有限公司 ZHSFPTB-93700/220 6 220 2009
      廣西翔吉有色金屬有限公司 ZHSFPTB-65000/220 4 220 2010
      云南省煤炭供銷總公司 ZHSFPTB-100000/220 2 220 2009
      云南省煤炭供銷總公司 ZHSFPTB-100000/220 4 220 2008
      內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司 ZHSFPZ-71800/220 5 220 2008
      四川攀枝花鋁業有限公司 ZHSFPZB-82600/220 4 220 2004
      云南東源鋁業公司 ZHSFPZB-81100/220 5 220 2004
      當陽德成鋁電新技術產業化有限公司 ZHSFPT-25000/110 1 110 2020
      山西龍門鋁業有限公司 ZHSFPT-15000/110 2 110 2012
      河南省淅川縣有色金屬壓延有限公司 ZHSFPT-67000/110 5 110 2010
      河南順邦高科有限公司 ZHSFPTB-56000/110 4 110 2010
      商丘市豐源鋁電有限責任公司 ZHSFPTB-96000/110 1 110 2009
      河南神火鋁電有限責任公司 ZHSFPTB-32900/110 3 110 2008
      商丘市豐源鋁電有限責任公司 ZHSFPTB-96000/110 3 110 2007
      河南嵩岳碳素有限公司 ZHSFPTB-54600/110 4 110 2007
      廣西上林南南鋁業有限責任公司 ZHSFPT-42000/110 2 110 2007
      陜西銅川鑫光鋁業有限公司 ZHSFPTB-87000/110 5 110 2005
      山西晉能集團朔州能源發展有限公司 ZHSFPTB-51160/110 4 110 2004
      河南沁陽沁澳鋁業有限責任公司 ZHSFPTB-80500/110 5 110 2004
      貴州玉屏廣茂鋁業有限公司 ZHSFPTK-16600/110 2 110 2003
      貴州遵義玉隆鋁業有限公司 ZHSFPTB-28500/110 3 110 2003
      河南商丘市鑫豐鋁廠 ZHSFPTB-92000/110 4 110 2003
      河南永安鋁電集團 ZHSFPTB-50000/110 5 110 2003
      河南沁陽沁澳鋁業有限責任公司 ZHSFPTB-80500/110 5 110 2003
      河南沁陽市鋁電集團公司 ZHSFPT-40000/110 4 110 2003
      青海海北鋁業有限公司 ZHSFPTB-28500/110 3 110 2003
      青海橋頭發電有限公司 ZHSFPTB-82000/110 5 110 2003
      山東兗礦集團南屯鋁廠 ZHSFPTB-84000/110 5 110 2003
      山西龍門鋁廠 ZHSFPT-16800/110 1 110 2003
      河南淅川鋁廠 ZHSFPTB-34000/110 4 110 2002
      湖北省白蓮鋁業有限公司 ZHSFPT-18900/110 1 110 2002
      湖北省黃岡地區黃州鋁廠 ZHSFPTK-47000/110 1 110 2002
      云南個舊紅鋁有限責任公司 ZHSFPT-48400/110 4 110 2002
      山西振興集團公司 ZHSFPTB-60000/110 4 110 2001
      廣西大化鋁廠 ZHSFPT-25000/110 3 110 2001
      湖北咸寧鋁廠 ZHSFPT-14000/110 2 110 2001
      湖北漢江集團丹江鋁業有限公司 ZHSFPTB-17150/110 4 110 2000
      湖北漢江集團丹江鋁業有限公司 ZHSFPTB-25500/110 4 110 2000
      河南沁陽華懋鋁業有限公司 ZHSFPTB-52000/110 4 110 2000
      河南沁陽華懋鋁業有限公司 ZHSFPT-14000/38.5 1 38.5 2002
      云南東川鋁業有限責任公司 ZHSFPTB-22250/35 3 35 2007
      河南神火鋁電集團公司 ZHSFPT-21400/35 1 35 2005
      河南神火鋁電集團公司 ZHSFPTB-24000/35 2 35 2005
      河南商丘鋁電集團公司 ZHSFPTB-21400/35 3 35 2004
      昆明金馬鋁廠 ZHSFPTK-13500/35 2 35 2003
      山西河津龍門集團總公司 ZHSFPT-15050/35 3 35 2003
      四川阿壩鋁廠 ZHSSPTZ-16000/35 1 35 2003
      云南楚雄鋁廠 ZHSFPTK-28000/35 1 35 2003
      云南東源鋁業公司 ZHSSPT-20000/35 2 35 2003
      云南東源鋁業公司 ZHSSPT-31500/35 2 35 2003
      重慶平和鋁業公司 ZHSFPT-50000/35 2 35 2003
      河南永城鋁廠 ZHSFPT-50000/35 2 35 2002
      河南永和鋁業公司 ZHSFPTB-50000/35 3 35 2002
      湖北陽新鋁廠 ZHSFPTB-16750/35 3 35 2002
      湖南瀘溪鋁廠 ZHSFPTK-9000/35 3 35 2001
      云南東源鋁業公司 ZHSSPTK-8000/35 2 35 2001
      張家界威利鋁業公司 ZHSFT-9000/35 3 35 2000
      鄒平縣宏正新材料科技有限公司(山東宏橋新型材料有限公司(魏橋鋁材技改一期) ZHSTK-880/10 2 10 2016
      山東魏橋鋁電有限公司(新材料項目) ZS-8000/10 1 10 2016
      山東魏橋鋁電有限公司 ZS-7500/10 1 10 2013
      山東魏橋鋁電有限公司(新材料項目) ZS-6600/10 3 10 2013
      貴陽振興鋁鎂科技產業發展有限公司 ZHSZK-2200/10 4 10 2011
      離子膜/燒堿用戶:
      訂貨單位 產品規格及型號 數量 網側電壓 投運年份
      四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司(鹽磷化工循環產業一期15萬噸/年離子膜燒堿擴能技改項目) ZHSSPT-19000/110 4 110 2019
      寧波鎮洋化工發展有限公司(年產15萬噸二氯乙烷4萬噸環氧氯丙烷及配套一體化項目) ZHSFPT-25000/110 1 110 2019
      新疆中泰化學托克遜能化有限公司 ZHSSPT-28900/110 3 110 2018
      中鹽安徽紅四方股份有限公司 ZHSSPT-23000/110 1 110 2017
      寧波鎮洋化工發展有限公司 ZHST-18000/110 1 110 2015
      中國成達工程有限公司 ZHSFPT-32600/110 3 110 2013
      中國天辰工程有限公司 ZHSSPT-19200/110 1 110 2013
      四川永祥股份有限公司 ZHSSPT-32000/110 4 110 2013
      陜西金泰氯堿化工有限公司 ZHSFPT-23000/110 2 110 2012
      山東東營市赫邦化工有限公司 ZHSFPT-22000/110 2 110 2012
      寧波鎮洋化工發展有限公司 ZHST-18000/110 2 110 2012
      河北盛華化工有限責任公司 ZHSFPT-20000/110 5 110 2011
      昊華宇航化工有限責任公司沁陽氯堿分公司 ZHSFPT-20700/110 5 110 2010
      焦作煤業(集團)開元化工有限責任公司 ZHSFPT-21600/110 4 110 2010
      乳源東陽光電化廠 ZHSSPT-16800/110 2 110 2010
      山東新龍集團有限公司 ZHSFPT-23500/110 2 110 2010
      黑龍江昊華化工有限公司 ZHSFPT-20000/110 5 110 2010
      山東信發化工有限公司 ZHSSPT-20000/110 6 110 2009
      中鹽江西蘭太化工有限公司 ZHSFPT-31300/110 2 110 2009
      乳源東陽光電化廠 ZHSSPT-16800/110 2 110 2009
      湖南洪江恒光化工有限公司 ZHSSP-30000/110 1 110 2008
      青海天泰制鈉有限責任公司 ZHSFPT-16200/110 3 110 2007
      湖南洪江恒光化工有限公司 ZHSSP-21500/110 1 110 2007
      山東信發化工有限公司 ZHSSPT-20000/110 6 110 2007
      寧波鎮洋化工發展有限公司 ZHST-20500/110 2 110 2006
      四川樂山永祥樹脂有限公司 ZHSSPT-25000/110 1 110 2005
      ZHSSPTK-18000/110 1 110
      合肥振興工貿有限責任公司 ZHSFPTB-31900/110 1 110 2003
      中國石油化工股份公司 ZHSFPT-19500/110 1 110 2003
      四平昊華化工有限公司 ZHSFPT-16000/66 4 66 2008
      中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 ZHST-6500/35-0.4 1 35 2020
      新浦化學(泰興)有限公司(年產15萬噸離子膜燒堿改造提升項目) ZHSSPT-27700/35 3 35 2020
      廣東鑫國瑞化工有限公司 ZHSFPT-11800/35 1 35 2020
      福建省廈鷺電化有限公司(2萬噸/年備用離子膜電解槽工程) ZHSFPT-8700/35 1 35 2019
      廣西田東錦盛化工有限公司(三期5萬噸/年離子膜燒堿項目) ZHSSPT-21500/35 1 35 2019
      中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司(中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司整體搬遷項目) ZHSFPT-23000/35 2 35 2019
      中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 ZHST-6500/35 1 35 2019
      杭州正暉建設工程有限公司[田東錦盛化工離子膜燒堿擴建(二期)項目 ZHSSPT-21500/35 3 35 2019
      廣西柳化氯堿有限公司 ZHSFPT-25000/35 1 35 2019
      江西世龍實業股份有限公司 ZHSFPT-12000/35 1 35 2018
      甘肅北方三泰化工有限公司 ZHSFPT-17400/35 1 35 2018
      中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 ZHSSPT-6500/35 1 35 2018
      河北臨港化工有限公司 ZHSSPT-16850/35 3 35 2017
      山西榆社化工股份有限公司 ZHSFPT-23400/35 1 35 2017
      新浦化學(泰興)有限公司 ZHSFT-11580/35 1 35 2017
      湖北沙隆達股份有限公司 ZHSFPT-20700/35 1 35 2016
      湖北山水化工有限公司 ZHSSPT-11370/35 1 35 2016
      河南神馬氯堿化工股份有限公司 ZHSFPT-22000/35 1 35 2015
      濱化集團股份有限公司 ZHSSPT-10200/35 2 35 2015
      金川集團股份有限公司(2014年零購項目) ZHSSPTK-5990/35 1 35 2015
      昊華工程有限公司(湖北沙隆達股份有限公司30萬噸/年燒堿裝置節能減排技術改造項目一期20萬噸/年離子膜燒堿) ZHSFPT-20700/35 4 35 2014
      甘肅永靖縣劉家峽宏源化工有限責任公司 ZHSFPZ-15000/35 1 35 2013
      寧夏日盛實業公司 ZHSSPT-13600/35 1 35 2013
      福建省廈鷺電化有限公司 ZHSFPT-14500/35 1 35 2013
      山東莘縣華祥鹽化有限公司 ZHSFT-23000/35 4 35 2013
      德州實華化工有限公司 ZHSFPT-20300/35 1 35 2013
      濱化集團股份有限公司 ZHSSPT-17800/35 6 35 2013
      山西陽煤氯堿化工有限責任公司 ZHSSPT-12300/35 2 35 2012
      廣西柳化氯堿有限公司 ZHSFPT-25000/35 1 35 2012
      浙江嘉化能源化工股份有限公司 ZHST-7920/35 8 35 2012
      云南天南冶化工有限公司 ZHSSPT-20700/35 2 35 2012
      宜賓天原集團股份有限公司 ZHSSPT-20000/35 2 35 2011
      中平能化集團開封東大化工有限公司 ZHSFT-8200/35 2 35 2011
      唐山三友氯堿有限責任公司 ZHSSPT-13100/35 4 35 2011
      南寧綠洲化工有限責任公司 ZHSFT-23000/35 3 35 2011
      德州實華化工有限公司 ZHSFPT-20300/35 5 35 2011
      新疆中泰化學阜康能源有限公司 ZHSFPT-21800/35 6 35 2011
      安徽八一化工股份有限公司 ZHSFPT-20500/35 2 35 2011
      江蘇揚農化工集團有限公司 ZHSFPT-19400/35 2 35 2010
      重慶藍泰化工有限公司 ZHSFT-4800/35 2 35 2010
      柳州東風化工股份有限公司 ZHSFT-9400/35 3 35 2010
      山西潞安樹脂有限責任公司 ZHSFT-18700/35 4 35 2010
      內蒙古烏?;す煞萦邢薰? ZHSFPT-24400/35 2 35 2010
      長治市霍家工業有限公司 ZHSFPT-12500/35 1 35 2010
      金川集團有限公司 ZHSFPT-12500/35 1 35 2010
      昆明東磷貿易有限公司 ZHSFT-11500/35 4 35 2010
      新疆華泰重化工有限責任公司 ZHSFPT-16700/35 8 35 2009
      金川集團有限公司 ZHSSPT-13000/35 1 35 2009
      湖北興瑞化工有限公司 ZHSFT-20300/35 1 35 2009
      梧州市聯溢化工有限公司 ZHSFT-11200/35 3 35 2009
      山東??苿倮娀邢薰? ZHSFPT-8050/35 1 35 2009
      德州實華化工有限公司 ZHSFT-10200/35 1 35 2009
      河南聯創化工有限公司 ZHSFT-8700/35 6 35 2009
      廣西柳化氯堿有限公司 ZHSFPT-21000/35 2 35 2009
      成都華融化工有限公司 ZHSSPT-18500/35 2 35 2008
      河南神馬氯堿化工股份有限公司 ZHST-10600/35 1 35 2008
      中國成達工程公司 ZHSSPT-7000/35 2 35 2008
      安徽八一化工股份有限公司 ZHSFPT-7000/35 2 35 2008
      湖北興瑞化工有限公司 ZHSFT-20300/35 2 35 2008
      平頂山煤業集團開封東大化工有限公司 ZHSFT-8600/35 3 35 2008
      攀枝花鋼企欣宇化工有限公司 ZHSSPT-8290/35 1 35 2008
      河南聯創化工有限公司 ZHSFT-8700/35 6 35 2008
      河北盛華化工有限公司 ZHSFT-9400/35 2 35 2008
      廣西田東錦盛化工有限公司 ZHSFT-19900/35 5 35 2008
      莘縣華祥氯堿化工有限公司 ZHSFT-17590/35 2 35 2008
      杭州電化集團有限公司 ZHST-16000/35 3 35 2008
      山東濱州海洋化工有限公司 ZHSSPT-19691/35 5 35 2007
      山東東明萬海氯堿化工有限公司 ZHSSPT-13800/35 2 35 2007
      甘肅北方三泰化工有限公司 ZHSFPT-8700/35 3 35 2007
      河南聯創化工有限公司 ZHSFT-8700/35 6 35 2007
      湖北山水化工有限公司 ZHSSPT-10500/35 1 35 2007
      湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 ZHSTZ-9000/35 3 35 2007
      江西藍恒達化工有限公司 ZHST-8300/35 1 35 2007
      湖南瀏陽市化工廠有限公司 ZHST-2300/35 1 35 2007
      寧夏英力特化工股份有限公司 ZHSFPT-13500/35 3 35 2007
      山東濱化集團有限責任公司 ZHSSPT-14600/35 12 35 2007
      山東魯西化工股份有限公司 ZHSFPT-12000/35 1 35 2007
      山西榆社化工股份有限公司 ZHSFPT-23400/35 2 35 2007
      內蒙古烏?;び邢薰? ZHSFPT-18400/35 3 35 2007
      新疆華泰重化工有限責任公司 ZHSSPT-15000/35 2 35 2007
      徐州天成氯堿有限公司 ZHSFPT-15000/35 2 35 2007
      江西藍恒達化工有限公司 ZHST-8300/35 1 35 2007
      南寧化工股份有限公司 ZHSFT-12500/36.5 2 35 2007
      重慶昌元化工有限公司 ZHSZ-4200/35 1 35 2007
      內蒙古烏?;す煞萦邢薰? ZHSFPT-18400/35 3 35 2007
      金川集團有限公司 ZHSSPT-11300/35 1 35 2007
      ZHSSPTK-15720/35 1 35
      山西長冶市霍家工業有限公司 ZHSFPT-14200/35 3 35 2007
      貴州省安龍金宏特種樹脂有限責任公司 ZHSFT-9340/36.5 3 36.5 2006
      南寧化工股份有限公司 ZHSFT-10500/36.5 1 36.5 2006
      南寧化工股份有限公司 ZHSSPT-18300/36.5 1 36.5 2006
      成都華融化工有限公司 ZHSSPT-6510/35 2 35 2006
      廣西新豐新電解化工有限公司 ZHSTK-3750/35 1 35 2006
      河南聯創化工有限公司 ZHSSPT-7655/35 3 35 2006
      ZHST-12500/35 3 35
      河南神馬氯堿化工股份有限公司 ZHSFPT-13100/35 2 35 2006
      江蘇大和氯堿化工有限公司 ZHSFPT-9750/35 5 35 2006
      江西湖口新康達化工實業有限公司 ZHSSPT-13500/35 1 35 2006
      江西藍恒達化工有限公司 ZHST-8300/35 2 35 2006
      金川集團有限公司 ZHSSPTK-5990/35 2 35 2006
      開封東大化工(集團)有限公司 ZHSFT-6000/35 2 35 2006
      內蒙古億利化學工業有限公司 ZHSSPT-21600/35 7 35 2006
      攀枝花欣宇化工有限責任公司 ZHSSPT-8290/35 2 35 2006
      四川金易達物流有限公司 ZHSFT-14900/35 4 35 2006
      平煤集團開封東大化工有限公司 ZHSFT-8600/35 3 35 2006
      山東濱化集團有限責任公司 ZHSSPT-9000/35 4 35 2006
      山東昌邑海能化學有限責任公司 ZHSFPT-14270/35 2 35 2006
      山東桓臺博匯社會福利化工廠 ZHSFT-20400/35 3 35 2006
      山西榆社化工股份有限公司 ZHSPT-18800/35 2 35 2006
      天津大沽化工股份有限公司 ZHSFZ-14200/35 1 35 2006
      ZHSFZ-16200/35 1 35
      云南南磷集團 ZHSFT-8050/35 6 35 2006
      中石化集團南化有限公司供銷公司 ZHST-8700/35 5 35 2006
      重慶長壽化工有限責任公司 ZHSTK-4800/35 1 35 2006
      重慶嘉陵化學制品有限公司 ZHSSPT-6100/35 1 35 2006
      成都華融化工有限公司 ZHSSPT-7655/35 1 35 2005
      湖北宜化化工股份有限公司 ZHSSPT-8100/35 3 35 2005
      江蘇蘇龍化工有限公司 ZHST-15800/35 2 35 2005
      江蘇揚農化工集團有限公司 ZHSFPT-24000/35 2 35 2005
      陜西金泰氯堿化工有限公司 ZHSFPT-18400/35 3 35 2005
      山西陽泉煤業(集團)有限責任公司 ZHSSPT-13000/35 2 35 2005
      宜昌宜化太平洋熱電有限公司 ZHSTZ-8100/35 3 35 2005
      唐山三友化工股份有限公司 ZHSFPT-12600/35 4 35 2005
      天津大沽化工股份有限公司 ZHSFZ-16200/35 7 35 2005
      新疆華泰重化工有限責任公司 ZHSFT-7500/35 6 35 2005
      四川宜賓天原股份有限公司 ZHSSPT-8100/35 6 35 2005
      云南鹽化股份有限公司 ZHSSPT-17000/35 3 35 2005
      重慶三陽化工有限公司 ZHSSPT-7600/35 1 35 2005
      重慶索特股份有限公司 ZHSFPTK-10000/35 1 35 2005
      湖南株洲化工集團誠信有限公司 ZHST-9000/35 3 35 2005
      蚌埠八一化工股份公司 ZHSTK-4000/35 2 35 2004
      廣州昊天化學(集團)公司 ZHSFTK-9000/35 2 35 2004
      河南宇航化工股份有限公司 ZHSFPT-13600/35 2 35 2004
      ZHSFPT-15100/35 2 35
      江西電化高科有限責任公司 ZHSZ-5978/35 1 35 2004
      開封東大化工(集團)有限公司 ZHSPT-6000/35 2 35 2004
      山東濱化集團有限責任公司 ZHSSPT-9000/35 4 35 2004
      山東桓臺博匯社會福利化工廠 ZHSFT-14600/35 2 35 2004
      ZHSFT-16000/35 2 35
      天津大沽化工股份有限公司 ZHSFZ-18370/35 1 35 2004
      中國成達工程公司 ZHSSPI-9030/35 2 35 2004
      河北邯鄲新豐化工廠 ZHSFT-16000/35 2 35 2003
      湖北宜化化工股份有限公司 ZHSSPT-8100/35 3 35 2003
      江蘇常州江東化工廠 ZHSFT-15000/35 1 35 2003
      山西榆社化工廠 ZHSSPT-12000/35 2 35 2003
      四川金路樹脂有限公司 ZHSSPT-12200/35 2 35 2003
      中石化公司物資裝備部 ZHSFPT-19500/35 1 35 2003
      開封東大化工(集團)有限公司 ZHSPT-4500/38.5 1 38.5 2002
      成都華融化工有限公司 ZHSSPT-5000/35 2 35 2002
      成都華融化工有限公司 ZHSSPTK-9500/35 1 35 2002
      青海謙信化工廠 ZHST-6300/35 1 35 2002
      湖南天雄實業有限公司 ZHSZ-5300/35 3 35 2002
      重慶三陽化工有限公司 ZHSSPT-8200/35 1 35 2002
      河北華盛化工有限公司 ZHSTK-4700/35 2 35 2001
      南寧化工股份有限公司 ZHSZ-4200/35 2 35 2001
      青島海晶化工集團公司 ZHSSPTK-10000/35 2 35 2001
      太原化工股份有限公司 ZHSSPT-16000/35 3 35 2001
      出口敘利亞燒堿項目(藍星集團) ZHSSPT-6050/20 2 20 2006
      湖北英特利電氣有限公司(出口巴基斯坦伊斯蘭堡) ZHSFPTK-6500/11 1 10 2019
      乳源東陽光電化廠 ZHSFPT-7800/10 1 10 2017
      株洲科瑞變流電氣有限公司 ZHSSPT-12000/11 5 11 2008
      株洲科瑞變流電氣有限公司 ZHSSPT-3600/11 1 11 2008
      永靖縣春輝化工有限責任公司 ZHSFPZ-6300/10 1 10 2010
      河北八維化工有限公司 ZHST-7500/10 6 10 2010
      德州實華化工有限公司 ZHSFT-9300/10 2 10 2009
      江西萬安氯堿酸鹽有限責任公司 ZHSZK-5000/10 1 10 2007
      浙江嘉化工業園投資發展有限公司 ZHST-7500/10 8 10 2007
      江西萬安氯酸鹽有限責任公司 ZHSZK-5000/10 1 10 2007
      湖南郴州華湘化工有限責任公司 ZHSFPT-7200/10 2 10 2006
      出口印度燒堿項目(珠洲科瑞) ZHSSP-9800/10 2 10 2006
      包頭中核集團202廠 ZHSSPT-8290/10 1 10 2005
      河北冀衡化學股份有限公司 ZHST-7200/10 3 10 2005
      山東煙臺恒邦化工有限公司 ZHSSPT-10700/10 1 10 2005
      出口越南燒堿項目(九整) ZHSTZ-3100/10 1 10 2004
      廣州昊天化學(集團)公司 ZHSFT-14920/10 2 10 2004
      湖南恒興化工公司 ZHSZK-6800/10 1 10 2004
      湖南洪江恒光化工有限公司 ZHSZK-6800/10 1 10 2004
      廣東乳源東陽光電化廠 ZHSSPTK-4900/35 2 10 2004
      浙江嘉化工業園投資發展有限公司 ZHSFT-8500/10 4 10 2004
      湖南瀘溪縣永興化工廠 ZHSZ-2600/10 1 10 2001
      金川集團有限公司 ZHSSPTK-1600/6 1 6 2011
      金川集團有限公司 ZHSFTK-2000/6 2 6 2008
      中核甘肅華原企業總公司 ZHSTK-M-240/6 24 6 2006
      重慶長壽化工有限責任公司 ZHSHK-1100/6 1 6 2005
      電解鋅/錳等用戶:
      訂貨單位 產品規格及型號 數量 網側電壓 投運年份
      中信大猛礦業有限責任公司大新錳礦分公司 ZHSFPZ-15000/110 1 110 2018
      ZHSFPZ-13000/110 1 110
      南丹縣南方有色金屬有限責任公司(鋅電積二系統升級改造項目) ZHSFPT-45000/110 1 110 2017
      中鹽安徽紅四方股份有限公司 ZHSSPT-23000/110 1 110 2016
      中鋁華大科技股份有限公司(貴州武陵錳業有限公司銅仁地區(松桃)錳系列產品精深加工及配套項目電解整流變壓器采購) ZHSSPT-JL-23000/110 2 110 2015
      中鋁華大科技股份有限公司(貴州武陵錳業有限公司銅仁地區(松桃)錳系列產品精深加工及配套項目電解整流變壓器采購) ZHSSPT-JL-23000/110 2 110 2014
      云南文山麻粟坡縣天雄錳業有限公司(年產10萬噸電解金屬錳項目) ZHSFPT-19600/110 6 110 2014
      廣西南丹縣南方有色冶煉有限責任公司 ZHSFPT-26500/110 2 110 2011
      桂林恭城龍星鋅業有限責任公司 ZHSFPT-18700/110 1 110 2011
      云南羅平鋅電股份有限公司 ZHSFPT-20600/110 2 110 2009
      河南豫光鋅業有限公司 ZHSFPT-22520/110 4 110 2008
      廣西金河集團有限責任公司 ZHSFPT-25000/110 1 110 2007
      云南羅平鋅電股份有限公司 ZHSFPT-10000/110 2 110 2007
      內蒙古巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司 ZHSFPT-17200/110 4 110 2005
      河南豫光集團10萬噸電解鋅工程指揮部 ZHSFPT-40000/110 2 110 2004
      內蒙古赤峰中色庫博紅燁鋅業有限公司 ZHSFPT-26000/66 2 66 2006
      廣西譽升鍺業高新技術有限公司(復雜鋅多金屬礦綜合回收項目一期工程) ZHSFPT-22000/35 2 35 2020
      中國有色金屬建設股份有限公司(剛果金RTR項目) ZHSTK-6850/33 2 35 2019
      中信大錳礦業有限責任公司大新錳礦分公司 ZHSFPT-21500/35 2 35 2019
      松桃三和錳業集團有限責任公司 ZHSSPT-17000/35 4 35 2016
      陜西高科電力電子有限責任公司(廣西來賓匯元錳業) ZHST-4510/35 1 35 2016
      廣西柳州鋼鐵(集團)公司 ZSIF11-3×6000/35 2 35 2016
      山西亮宇國際有色金屬工程有限公司 ZHSFPTK-10000/35 2 35 2015
      廣西斯達特錳材料有限公司 ZHSSPT-9760/35 1 35 2014
      北海誠德金屬壓延有限公司 ZSF-3X4000/35 1 35 2013
      廣西斯達特錳材料有限公司 ZHSSPT-8780/35 1 35 2013
      廣西三錳龍礦業有限公司 ZHSFPT-15000/35 1 35 2012
      中鋁國際工程有限責任公司攀鈦工程總承包項目部 ZHSFPTB-25800/35 3 35 2010
      瀘溪銀暉錳業有限責任公司 ZHSZ-5850/35 1 35 2008
      四川西昌合力鋅業股份有限公司技改工程籌備組 ZHSFPT-6000/35 4 35 2008
      云南羅平鋅電股份有限公司 ZHSFPT-10000/35 2 35 2007
      云南瀾滄鉛礦有限公司 ZHSFPT-8500/35 2 35 2006
      廣西匯元錳業有限公司 ZHSFPT-6700/35 1 35 2006
      ZHSFPT-10800/35 1 35
      ZHSFPT-10000/35 2 35
      云南羅平鋅電股份有限公司 ZHSFPT-12000/35 2 35 2005
      重慶秀山縣天雄錳業有限公司 ZHST-10500/35 3 35 2005
      貴州松桃群興錳業有限責任公司 ZHSZ-6300/35 1 35 2005
      廣西匯元錳業有限公司 ZHSFPT-6610/35 2 35 2005
      貴州鑫旺錳業有限公司 ZHSZ-5000/35 1 35 2004
      廣西宜州市申亞電解錳廠 ZHS-6000/35 1 35 2004
      廣西靖西縣大西南錳業有限公司 ZHSZ-6000/35 1 35 2004
      廣西大欣錳業有限公司 ZHST-6400/35 1 35 2004
      陜西星王鋅業股份有限公司 ZHST-12000/35 2 35 2003
      廣西泗頂鉛鋅礦 ZHST-6000/35 1 35 2002
      甘肅寶徽公司 ZHSSPTK-7500/35 1 35 2002
      湖南湘西錳業公司 ZHSZ-4500/35 2 35 2002
      湖南花垣中發錳業公司 ZHSZ-4200/35 2 35 2002
      湖南花垣西部錳業公司 ZHSZ-4600/35 3 35 2002
      貴州赫章鉛鋅礦 ZHSTK-4000/35 2 35 2001
      甘肅鋅宇集團 ZHST-6000/35 1 35 2001
      中國恩菲工程技術有限公司(五礦有色金屬控股公司 銅鉛鋅產業基地鉛精煉及稀貴綜合回收項目) ZHSTK-2100/10 1 10 2019
      湖南科瑞變流電氣股份有限公司(新疆五鑫銅業有限責任公司項目) ZHSSPTK-6600/10 1 10 2019
      南丹縣南方有色金屬有限責任公司(2000kw直流礦熱鋅粉電爐改造項目) ZHSFPZ-2500/10 1 10 2019
      河鋼融資租賃有限公司 ZSCB11-2000/10-0.69 4 10 2019
      山東恒邦冶煉股份有限公司 ZHSSPT-4550/10 1 10 2018
      廣西南丹南方金屬有限公司 ZHSZK-850/10 2 10 2018
      山東恒邦冶煉股份有限公司 ZHSZK-2150/10 1 10 2018
      廣西盛隆冶金有限公司 ZS11-2400/10 1 10 2018
      松桃三和錳業集團有限責任公司 ZSS11-1400/10 2 10 2017
